September Sweater / Größentabelle
Größe | passt zu Brustumfang | fertige Oberweite |
XS | 80-85 | 98 |
S | 85-90 | 103 |
M | 90-95 | 107 |
L | 95-100 | 113 |
XL | 100-110 | 120 |
2XL | 120-130 | 133 |
3XL | 130-140 | 140 |
4XL | 140-150 | 160 |
Maße in cm
Größe | passt zu Brustumfang | fertige Oberweite |
XS | 80-85 | 98 |
S | 85-90 | 103 |
M | 90-95 | 107 |
L | 95-100 | 113 |
XL | 100-110 | 120 |
2XL | 120-130 | 133 |
3XL | 130-140 | 140 |
4XL | 140-150 | 160 |
Maße in cm