Größentabelle / Slalompullover
Oberweite | Gesamtlänge | Ärmellänge | |
XS-S | 99 | 66 | 55 |
M | 108 | 68 | 55 |
L | 117 | 70 | 55 |
XL | 126 | 70 | 55 |
2XL | 135 | 72 | 55 |
3-4XL | 144 | 74 | 55 |
Fertige Maße in cm
Oberweite | Gesamtlänge | Ärmellänge | |
XS-S | 99 | 66 | 55 |
M | 108 | 68 | 55 |
L | 117 | 70 | 55 |
XL | 126 | 70 | 55 |
2XL | 135 | 72 | 55 |
3-4XL | 144 | 74 | 55 |
Fertige Maße in cm