Größentabelle / Karl Johan Sweater
Größe | Oberweite | Länge |
XS | 91 | 53 |
S | 95 | 55 |
M | 102 | 57 |
L | 110 | 59 |
XL | 118 | 61 |
2XL | 128 | 63 |
3XL | 134 | 66 |
4XL | 138 | 68 |
in cm
Oberweite und Länge beschreiben den fertigen Pullover
Größe | Oberweite | Länge |
XS | 91 | 53 |
S | 95 | 55 |
M | 102 | 57 |
L | 110 | 59 |
XL | 118 | 61 |
2XL | 128 | 63 |
3XL | 134 | 66 |
4XL | 138 | 68 |
in cm
Oberweite und Länge beschreiben den fertigen Pullover