Größentabelle / Anna Pullover
Oberweite | Gesamtlänge | Ärmellänge | |
XS | 96 | 54 | 48 |
S | 102 | 55 | 48 |
M | 108 | 56 | 48 |
L | 114 | 58 | 48 |
XL | 120 | 60 | 48 |
2XL | 126 | 61 | 48 |
3XL | 132 | 62 | 48 |
Fertige Maße in cm
Oberweite | Gesamtlänge | Ärmellänge | |
XS | 96 | 54 | 48 |
S | 102 | 55 | 48 |
M | 108 | 56 | 48 |
L | 114 | 58 | 48 |
XL | 120 | 60 | 48 |
2XL | 126 | 61 | 48 |
3XL | 132 | 62 | 48 |
Fertige Maße in cm